35. ročník
Rallye Matador Tatry -
Valašská rallye



!!! FLASH NEWS !!!

On-line aktualizované informácie počas súťaže
 

Zvláštne ustanovenia
Program
Časový harmonogram
Mapa trate
Kam na RS
Zoznam prihlasených
Štartovná listina 1
Štartovná listina 2
Výsledky
Možnosti ubytovania
 
Archív 34. ročník
Archív 33. ročník
 
Links

jurena.sk
rally.sk
www.truckcountry.sk

 

 

Výsledky 34. ročníka Rallye Matador Tatry

34. Rallye Matador Tatry
FIA European Rallye Championship
1.- 3. 5. 2003

Unofficial classification in SS 8 / Predbežné výsledky v 8. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  1/1     2:55.5            125.13
      2.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  2/2     2:58.8    0:03.3  122.82
      3.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  3/3     2:59.4    0:03.9  122.41
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4     3:00.0    0:04.5  122.00
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1     3:09.9    0:14.4  115.64
      6.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2     3:11.5    0:16.0  114.67
      7.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3     3:12.9    0:17.4  113.84
      8.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4     3:13.8    0:18.3  113.31
      9.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  5/5     3:13.9    0:18.4  113.25
     10.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6     3:18.7    0:23.2  110.52
     11.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7     3:22.3    0:26.8  108.55
     12.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8     3:27.5    0:32.0  105.83
     13.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  5/1     3:28.9    0:33.4  105.12
     14.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3  9/1     3:29.5    0:34.0  104.82
     15.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3 10/2     3:29.8    0:34.3  104.67
     16.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  6/1     3:30.7    0:35.2  104.22
     17.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 11/9     3:32.8    0:37.3  103.20
     18.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  7/1     3:33.5    0:38.0  102.86
     19.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5  8/2     3:34.1    0:38.6  102.57
     20.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8  9/5     3:34.4    0:38.9  102.43
     20.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 12/3     3:34.4    0:38.9  102.43
     22.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 13/4     3:37.6    0:42.1  100.92
     23.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 10/6     3:37.9    0:42.4  100.78
     24.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 14/10     3:38.0    0:42.5  100.73
     25.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 15/1     3:38.1    0:42.6  100.69
     26.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 16/1     3:43.3    0:47.8   98.34
     27.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 17/2     3:43.9    0:48.4   98.08
     28.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 18/5     3:44.1    0:48.6   97.99
     29.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 19/3     3:46.4    0:50.9   97.00
     30.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 20/4     3:47.9    0:52.4   96.36
     31.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 21/5     3:48.3    0:52.8   96.19
     32.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 22/6     3:49.3    0:53.8   95.77
     33.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 23/6     3:50.2    0:54.7   95.40
     34.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 11/3     3:53.9    0:58.4   93.89
     35.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 12/2     4:11.3    1:15.8   87.39
     36.   73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1 24/7     4:31.9    1:36.4   80.76
      R    36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6
Progressive Overall Results After SS 8 / Priebežné celkové výsledky po 8. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1   0    28:56.8          
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2   0    28:58.6    0:01.8
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3   0    29:23.1    0:26.3
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4   0    29:43.1    0:46.3
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1   0    31:04.1    2:07.3
      6.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2   0    31:25.2    2:28.4
      7.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3   0    31:37.7    2:40.9
      8.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4   0    32:00.1    3:03.3
      9.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5   0    32:05.3    3:08.5
     10.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  6/6  10    32:06.1    3:09.3
     11.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7   0    33:25.6    4:28.8
     12.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8  10    34:04.7    5:07.9
     13.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  5/1   0    34:07.7    5:10.9
     14.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  9/1   0    34:16.0    5:19.2
     15.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  6/1   0    34:23.9    5:27.1
     16.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  7/1   0    34:25.8    5:29.0
     17.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 10/2   0    34:31.5    5:34.7
     18.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5  8/2   0    34:50.7    5:53.9
     19.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8  9/5   0    35:09.3    6:12.5
     20.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 11/3   0    35:09.5    6:12.7
     21.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 12/9   0    35:10.6    6:13.8
     22.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 13/4   0    35:13.3    6:16.5
     23.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 14/1   0    35:25.1    6:28.3
     24.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 15/10   0    35:42.0    6:45.2
     25.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 10/6   0    35:50.6    6:53.8
     26.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 16/5   0    36:11.7    7:14.9
     27.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 17/1   0    36:49.1    7:52.3
     28.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 18/2   0    36:59.4    8:02.6
     29.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 19/6  10    37:00.9    8:04.1
     30.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 20/3   0    37:12.5    8:15.7
     31.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 21/4   0    37:19.5    8:22.7
     32.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 22/5   0    37:26.3    8:29.5
     33.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 23/6   0    37:49.5    8:52.7
     34.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 11/3   0    38:02.2    9:05.4
     35.   73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1 24/7   0    39:11.7   10:14.9
     36.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 12/2   0    41:51.3   12:54.5
      R     4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7
      R     6  ENGE Tomáš-GROSS Petr             Škoda Octavia WRC     A8
      R    11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8
      R    25  ŠPÚREK Radim-KOVÁČ Vladimír.      Subaru Impreza        N4
      R    32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7
      R    36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6
      R    37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6
      R    38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7
      R    41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4
      R    43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7
      R    51  HOŠTÁK Jozef-SYN Martin           Peugeot 206 XS        A6
      R    53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3
      R    55  ČIKOR Rado-KNAPEK Palo            Nissan Sunny 2,0 GTi  N3
      R    56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3
      R    58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5
      R    65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2
      R    69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1
      R    75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1

webdesign