35. ročník
Rallye Matador Tatry -
Valašská rallye



!!! FLASH NEWS !!!

On-line aktualizované informácie počas súťaže
 

Zvláštne ustanovenia
Program
Časový harmonogram
Mapa trate
Kam na RS
Zoznam prihlasených
Štartovná listina 1
Štartovná listina 2
Výsledky
Možnosti ubytovania
 
Archív 34. ročník
Archív 33. ročník
 
Links

jurena.sk
rally.sk
www.truckcountry.sk

 

 

Výsledky/Results 34. ročníka Rallye Matador Tatry

34. Rallye Matador Tatry
FIA European Rallye Championship
1.- 3. 5. 2003

Unofficial classification in SS 19 / Predbežné výsledky v 19. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1     6:06.5            107.56
      2.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  2/2     6:08.9    0:02.4  106.86
      3.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  3/3     6:16.0    0:09.5  104.84
      4.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  1/1     6:27.4    0:20.9  101.76
      5.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2     6:28.4    0:21.9  101.49
      6.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3     6:29.3    0:22.8  101.26
      7.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4     6:34.4    0:27.9   99.95
      8.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5     6:35.7    0:29.2   99.62
      9.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6     6:37.4    0:30.9   99.19
     10.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7     6:48.9    0:42.4   96.40
     11.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  8/1     6:59.0    0:52.5   94.08
     12.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  4/1     7:15.8    1:09.3   90.45
     13.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8  5/4     7:26.6    1:20.1   88.27
     14.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5  6/1     7:28.7    1:22.2   87.85
     15.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  7/2     7:28.8    1:22.3   87.83
     16.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8  8/5     7:37.5    1:31.0   86.16
     17.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  9/8     7:40.0    1:33.5   85.70
     18.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 10/1     7:47.7    1:41.2   84.28
     19.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 11/9     7:50.3    1:43.8   83.82
     20.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  9/1     8:01.8    1:55.3   81.82
     21.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 12/2     8:03.2    1:56.7   81.58
     22.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 13/1     8:06.8    2:00.3   80.98
     23.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 14/2     8:09.7    2:03.2   80.50
     24.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 15/3     8:16.1    2:09.6   79.46
     25.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 16/3     8:27.2    2:20.7   77.72
     26.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 17/4     8:31.8    2:25.3   77.02
     27.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 10/2     8:40.3    2:33.8   75.76
     28.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 18/10   10:47.7    4:41.2   60.86
      R    50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3
Progressive Overall Results After SS 19 / Priebežné celkové výsledky po 19. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1   0  1:01:02.6          
      2.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  2/2   0  1:01:59.8    0:57.2
      3.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  3/3   0  1:03:14.0    2:11.4
      4.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1   0  1:05:31.8    4:29.2
      5.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2   0  1:06:27.5    5:24.9
      6.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3   0  1:06:30.2    5:27.6
      7.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4   0  1:06:35.8    5:33.2
      8.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  5/5  10  1:06:45.7    5:43.1
      9.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6   0  1:07:30.2    6:27.6
     10.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7   0  1:09:55.9    8:53.3
     11.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  8/1   0  1:12:08.1   11:05.5
     12.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  4/1   0  1:12:09.1   11:06.5
     13.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  9/8  70  1:13:39.3   12:36.7
     14.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5  5/1   0  1:13:39.8   12:37.2
     15.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8  6/4   0  1:13:50.1   12:47.5
     16.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  7/1   0  1:13:55.4   12:52.8
     17.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  8/2  70  1:13:59.5   12:56.9
     18.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 10/9   0  1:14:00.8   12:58.2
     19.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 11/2   0  1:14:53.8   13:51.2
     20.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 12/1   0  1:15:03.7   14:01.1
     21.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8  9/5   0  1:15:04.0   14:01.4
     22.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 13/3   0  1:17:03.4   16:00.8
     23.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 14/1   0  1:18:43.4   17:40.8
     24.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 15/2   0  1:19:12.9   18:10.3
     25.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 16/3   0  1:19:34.8   18:32.2
     26.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 17/4   0  1:20:17.4   19:14.8
     27.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 10/2  10  1:27:59.4   26:56.8
     28.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 18/10 40  1:31:03.7   30:01.1
      R     3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8
      R     4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7
      R     6  ENGE Tomáš-GROSS Petr             Škoda Octavia WRC     A8
      R    11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8
      R    25  ŠPÚREK Radim-KOVÁČ Vladimír.      Subaru Impreza        N4
      R    32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7
      R    36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6
      R    37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6
      R    38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7
      R    41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4
      R    43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7
      R    49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3
      R    50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3
      R    51  HOŠTÁK Jozef-SYN Martin           Peugeot 206 XS        A6
      R    52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5
      R    53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3
      R    55  ČIKOR Rado-KNAPEK Palo            Nissan Sunny 2,0 GTi  N3
      R    56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3
      R    57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3
      R    58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5
      R    62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1
      R    65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2
      R    67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1
      R    69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1
      R    73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1
      R    75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1

webdesign