35. ročník
Rallye Matador Tatry -
Valašská rallye



!!! FLASH NEWS !!!

On-line aktualizované informácie počas súťaže
 

Zvláštne ustanovenia
Program
Časový harmonogram
Mapa trate
Kam na RS
Zoznam prihlasených
Štartovná listina 1
Štartovná listina 2
Výsledky
Možnosti ubytovania
 
Archív 34. ročník
Archív 33. ročník
 
Links

jurena.sk
rally.sk
www.truckcountry.sk

 

 

Výsledky 34. ročníka Rallye Matador Tatry

34. Rallye Matador Tatry
FIA European Rallye Championship
1.- 3. 5. 2003

Unofficial classification in SS 13 / Predbežné výsledky v 13. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1     2:52.6            127.23
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2     2:54.1    0:01.5  126.13
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3     2:58.0    0:05.4  123.37
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4     3:01.9    0:09.3  120.73
      5.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1     3:06.9    0:14.3  117.50
      6.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2     3:08.0    0:15.4  116.81
      7.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3     3:09.4    0:16.8  115.95
      8.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  4/4     3:10.1    0:17.5  115.52
      9.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5     3:10.4    0:17.8  115.34
     10.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6     3:14.7    0:22.1  112.79
     11.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7     3:16.8    0:24.2  111.59
     12.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  5/1     3:25.0    0:32.4  107.12
     13.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8     3:27.6    0:35.0  105.78
     13.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3  9/1     3:27.6    0:35.0  105.78
     15.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 10/2     3:29.3    0:36.7  104.92
     16.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  6/1     3:29.4    0:36.8  104.87
     17.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8  7/5     3:29.8    0:37.2  104.67
     18.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  8/1     3:30.1    0:37.5  104.52
     19.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3 11/3     3:30.5    0:37.9  104.32
     20.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 12/1     3:31.2    0:38.6  103.98
     21.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 13/4     3:32.4    0:39.8  103.39
     22.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5  9/2     3:32.6    0:40.0  103.29
     23.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 14/9     3:34.2    0:41.6  102.52
     24.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 10/6     3:35.5    0:42.9  101.90
     25.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 15/5     3:36.9    0:44.3  101.24
     26.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 16/10     3:40.4    0:47.8   99.64
     27.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 17/1     3:40.7    0:48.1   99.50
     28.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 18/2     3:42.7    0:50.1   98.61
     29.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 19/3     3:43.4    0:50.8   98.30
     30.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 20/4     3:46.6    0:54.0   96.91
     31.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 21/5     3:46.7    0:54.1   96.87
     32.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 22/6     3:46.8    0:54.2   96.83
     33.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 11/3     3:49.4    0:56.8   95.73
     34.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 12/2     4:04.4    1:11.8   89.85
Progressive Overall Results After SS 13 / Priebežné celkové výsledky po 13. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1   0    46:33.3          
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2   0    46:41.5    0:08.2
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3   0    47:32.3    0:59.0
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4   0    48:36.4    2:03.1
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1   0    50:10.8    3:37.5
      6.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2   0    50:50.8    4:17.5
      7.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3   0    50:58.7    4:25.4
      8.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4   0    51:13.8    4:40.5
      9.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  5/5  10    51:24.5    4:51.2
     10.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6   0    51:50.9    5:17.6
     11.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7   0    53:38.2    7:04.9
     12.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  5/1   0    55:09.7    8:36.4
     13.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  8/1   0    55:16.4    8:43.1
     14.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  6/1   0    55:33.3    9:00.0
     15.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3  9/2   0    55:47.7    9:14.4
     16.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  7/1   0    55:57.0    9:23.7
     17.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5  8/2   0    56:11.4    9:38.1
     18.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4 10/8  70    56:13.2    9:39.9
     19.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 11/9   0    56:22.9    9:49.6
     20.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 12/3   0    56:36.8   10:03.5
     21.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8  9/5   0    56:37.0   10:03.7
     22.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 13/4   0    56:54.3   10:21.0
     23.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 14/1   0    57:03.9   10:30.6
     24.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 10/6   0    57:36.5   11:03.2
     25.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 15/5   0    58:15.6   11:42.3
     26.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 16/1   0    59:05.7   12:32.4
     27.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 17/2   0    59:19.9   12:46.6
     28.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 18/3   0    59:50.0   13:16.7
     29.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 19/4   0  1:00:16.5   13:43.2
     30.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 20/5   0  1:00:21.0   13:47.7
     31.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 21/6   0  1:00:48.9   14:15.6
     32.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 11/3   0  1:01:05.2   14:31.9
     33.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 12/2  10  1:07:28.1   20:54.8
     34.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 22/10  40  1:08:10.4   21:37.1
      R     4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7
      R     6  ENGE Tomáš-GROSS Petr             Škoda Octavia WRC     A8
      R    11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8
      R    25  ŠPÚREK Radim-KOVÁČ Vladimír.      Subaru Impreza        N4
      R    32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7
      R    36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6
      R    37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6
      R    38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7
      R    41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4
      R    43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7
      R    51  HOŠTÁK Jozef-SYN Martin           Peugeot 206 XS        A6
      R    53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3
      R    55  ČIKOR Rado-KNAPEK Palo            Nissan Sunny 2,0 GTi  N3
      R    56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3
      R    57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3
      R    58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5
      R    65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2
      R    69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1
      R    73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1
      R    75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1

webdesign