35. ročník
Rallye Matador Tatry -
Valašská rallye



!!! FLASH NEWS !!!

On-line aktualizované informácie počas súťaže
 

Zvláštne ustanovenia
Program
Časový harmonogram
Mapa trate
Kam na RS
Zoznam prihlasených
Štartovná listina 1
Štartovná listina 2
Výsledky
Možnosti ubytovania
 
Archív 34. ročník
Archív 33. ročník
 
Links

jurena.sk
rally.sk
www.truckcountry.sk

 

 

Výsledky 34. ročníka Rallye Matador Tatry

34. Rallye Matador Tatry
FIA European Rallye Championship
1.- 3. 5. 2003

Unofficial classification in SS 12 / Predbežné výsledky v 12. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1     5:06.7            123.83
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2     5:10.0    0:03.3  122.52
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3     5:14.4    0:07.7  120.80
      4.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1     5:32.6    0:25.9  114.19
      5.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  2/2     5:35.4    0:28.7  113.24
      6.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3     5:36.8    0:30.1  112.77
      7.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4     5:40.4    0:33.7  111.57
      8.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5     5:41.4    0:34.7  111.25
      9.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6     5:44.3    0:37.6  110.31
     10.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4     5:46.0    0:39.3  109.77
     11.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7     5:52.7    0:46.0  107.68
     12.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8     6:06.2    0:59.5  103.71
     13.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  9/1     6:06.5    0:59.8  103.63
     14.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  5/1     6:06.9    1:00.2  103.52
     15.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 10/2     6:10.8    1:04.1  102.43
     16.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4 11/9     6:12.1    1:05.4  102.07
     17.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  6/1     6:12.5    1:05.8  101.96
     18.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5  7/2     6:12.8    1:06.1  101.88
     19.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 12/3     6:13.1    1:06.4  101.80
     20.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  8/1     6:13.5    1:06.8  101.69
     21.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8  9/5     6:15.3    1:08.6  101.20
     22.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 13/1     6:15.8    1:09.1  101.06
     23.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 14/4     6:17.3    1:10.6  100.66
     24.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 10/6     6:23.2    1:16.5   99.11
     25.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 15/5     6:24.4    1:17.7   98.80
     26.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 16/1     6:25.4    1:18.7   98.55
     27.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 17/2     6:30.6    1:23.9   97.24
     28.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 18/3     6:30.7    1:24.0   97.21
     29.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 19/4     6:37.3    1:30.6   95.60
     30.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 20/10     6:38.3    1:31.6   95.36
     31.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 11/3     6:42.1    1:35.4   94.45
     32.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 21/5     6:43.7    1:37.0   94.08
     33.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 22/6     6:44.6    1:37.9   93.87
     34.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 12/2     7:25.2    2:18.5   85.31
      R    57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3
Progressive Overall Results After SS 12 / Priebežné celkové výsledky po 12. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1   0    43:40.7          
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2   0    43:47.4    0:06.7
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3   0    44:34.3    0:53.6
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4   0    45:34.5    1:53.8
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1   0    47:02.8    3:22.1
      6.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2   0    47:40.4    3:59.7
      7.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3   0    47:49.3    4:08.6
      8.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4   0    48:06.9    4:26.2
      9.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  5/5  10    48:14.4    4:33.7
     10.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6   0    48:36.2    4:55.5
     11.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7   0    50:21.4    6:40.7
     12.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  5/1   0    51:44.7    8:04.0
     13.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8  10    51:45.6    8:04.9
     14.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  9/1   0    51:45.9    8:05.2
     15.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  6/1   0    52:03.2    8:22.5
     16.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 10/2   0    52:20.1    8:39.4
     17.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  7/1   0    52:27.6    8:46.9
     18.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5  8/2   0    52:38.8    8:58.1
     19.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 11/9   0    52:48.7    9:08.0
     20.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8  9/5   0    53:07.2    9:26.5
     21.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 12/3   0    53:07.5    9:26.8
     22.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 13/4   0    53:21.9    9:41.2
     23.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 14/1   0    53:32.7    9:52.0
     24.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 10/6   0    54:01.0   10:20.3
     25.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 15/5   0    54:38.7   10:58.0
     26.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 16/1   0    55:25.0   11:44.3
     27.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 17/2   0    55:37.2   11:56.5
     28.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 18/3   0    56:06.6   12:25.9
     29.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 19/4   0    56:29.7   12:49.0
     30.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 20/5   0    56:34.3   12:53.6
     31.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 21/6   0    57:02.3   13:21.6
     32.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 11/3   0    57:15.8   13:35.1
     33.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 12/2  10  1:03:23.7   19:43.0
     34.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 22/10  40  1:04:30.0   20:49.3
      R     4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7
      R     6  ENGE Tomáš-GROSS Petr             Škoda Octavia WRC     A8
      R    11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8
      R    25  ŠPÚREK Radim-KOVÁČ Vladimír.      Subaru Impreza        N4
      R    32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7
      R    36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6
      R    37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6
      R    38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7
      R    41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4
      R    43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7
      R    51  HOŠTÁK Jozef-SYN Martin           Peugeot 206 XS        A6
      R    53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3
      R    55  ČIKOR Rado-KNAPEK Palo            Nissan Sunny 2,0 GTi  N3
      R    56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3
      R    57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3
      R    58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5
      R    65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2
      R    69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1
      R    73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1
      R    75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1

webdesign