35. ročník
Rallye Matador Tatry -
Valašská rallye



!!! FLASH NEWS !!!

On-line aktualizované informácie počas súťaže
 

Zvláštne ustanovenia
Program
Časový harmonogram
Mapa trate
Kam na RS
Zoznam prihlasených
Štartovná listina 1
Štartovná listina 2
Výsledky
Možnosti ubytovania
 
Archív 34. ročník
Archív 33. ročník
 
Links

jurena.sk
rally.sk
www.truckcountry.sk

 

 

Výsledky 34. ročníka Rallye Matador Tatry

34. Rallye Matador Tatry
FIA European Rallye Championship
1.- 3. 5. 2003

Unofficial classification in SS 9 / Predbežné výsledky v 9. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1     2:45.1            121.02
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2     2:47.7    0:02.6  119.14
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3     2:51.2    0:06.1  116.71
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4     2:53.5    0:08.4  115.16
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1     3:01.4    0:16.3  110.14
      6.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  2/2     3:03.5    0:18.4  108.88
      7.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3     3:04.7    0:19.6  108.18
      8.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4     3:05.2    0:20.1  107.88
      8.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5     3:05.2    0:20.1  107.88
     10.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6     3:06.2    0:21.1  107.30
     11.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7     3:09.9    0:24.8  105.21
     12.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8     3:16.9    0:31.8  101.47
     13.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  5/1     3:17.0    0:31.9  101.42
     14.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  6/1     3:18.7    0:33.6  100.55
     15.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  9/9     3:19.0    0:33.9  100.40
     16.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8  7/5     3:19.6    0:34.5  100.10
     17.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5  8/1     3:21.2    0:36.1   99.30
     17.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 10/1     3:21.2    0:36.1   99.30
     19.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 11/2     3:21.7    0:36.6   99.06
     20.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3 12/3     3:22.0    0:36.9   98.91
     21.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  9/2     3:22.8    0:37.7   98.52
     22.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 13/10     3:23.7    0:38.6   98.09
     23.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 14/4     3:25.1    0:40.0   97.42
     24.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 15/5     3:25.8    0:40.7   97.08
     25.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 10/6     3:28.3    0:43.2   95.92
     26.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 16/1     3:29.6    0:44.5   95.32
     27.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 17/6     3:30.0    0:44.9   95.14
     28.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 18/1     3:37.0    0:51.9   92.07
     29.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 11/3     3:37.1    0:52.0   92.03
     30.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 19/2     3:38.2    0:53.1   91.57
     31.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 20/3     3:38.5    0:53.4   91.44
     32.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 21/4     3:39.5    0:54.4   91.03
     33.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 22/5     3:39.9    0:54.8   90.86
     34.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 23/6     3:47.0    1:01.9   88.02
     35.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 12/2     3:54.7    1:09.6   85.13
      R    73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1
Progressive Overall Results After SS 9 / Priebežné celkové výsledky po 9. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1   0    31:41.9          
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2   0    31:46.3    0:04.4
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3   0    32:14.3    0:32.4
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4   0    32:36.6    0:54.7
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1   0    34:05.5    2:23.6
      6.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2   0    34:29.9    2:48.0
      7.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3   0    34:42.9    3:01.0
      8.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4   0    35:05.3    3:23.4
      9.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  5/5  10    35:09.6    3:27.7
     10.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6   0    35:11.5    3:29.6
     11.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7   0    36:35.5    4:53.6
     12.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8  10    37:23.7    5:41.8
     13.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  5/1   0    37:26.4    5:44.5
     14.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  9/1   0    37:38.0    5:56.1
     15.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  6/1   0    37:42.8    6:00.9
     16.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  7/1   0    37:46.7    6:04.8
     17.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 10/2   0    37:52.7    6:10.8
     18.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5  8/2   0    38:11.9    6:30.0
     19.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 11/9   0    38:27.5    6:45.6
     20.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8  9/5   0    38:28.9    6:47.0
     21.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 12/3   0    38:35.0    6:53.1
     22.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 13/4   0    38:35.3    6:53.4
     23.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 14/1   0    38:54.7    7:12.8
     24.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 15/10   0    39:05.7    7:23.8
     25.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 10/6   0    39:18.9    7:37.0
     26.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 16/5   0    39:36.8    7:54.9
     27.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 17/1   0    40:27.6    8:45.7
     28.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 18/6  10    40:30.9    8:49.0
     29.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 19/2   0    40:36.4    8:54.5
     30.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 20/3   0    40:57.7    9:15.8
     31.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 21/4   0    40:59.5    9:17.6
     32.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 22/5   0    41:06.2    9:24.3
     33.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 23/6   0    41:29.0    9:47.1
     34.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 11/3   0    41:39.3    9:57.4
     35.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 12/2   0    45:46.0   14:04.1
      R     4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7
      R     6  ENGE Tomáš-GROSS Petr             Škoda Octavia WRC     A8
      R    11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8
      R    25  ŠPÚREK Radim-KOVÁČ Vladimír.      Subaru Impreza        N4
      R    32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7
      R    36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6
      R    37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6
      R    38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7
      R    41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4
      R    43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7
      R    51  HOŠTÁK Jozef-SYN Martin           Peugeot 206 XS        A6
      R    53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3
      R    55  ČIKOR Rado-KNAPEK Palo            Nissan Sunny 2,0 GTi  N3
      R    56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3
      R    58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5
      R    65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2
      R    69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1
      R    73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1
      R    75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1

webdesign