35. ročník
Rallye Matador Tatry -
Valašská rallye



!!! FLASH NEWS !!!

On-line aktualizované informácie počas súťaže
 

Zvláštne ustanovenia
Program
Časový harmonogram
Mapa trate
Kam na RS
Zoznam prihlasených
Štartovná listina 1
Štartovná listina 2
Výsledky
Možnosti ubytovania
 
Archív 34. ročník
Archív 33. ročník
 
Links

jurena.sk
rally.sk
www.truckcountry.sk

 

 

Výsledky 34. ročníka Rallye Matador Tatry

34. Rallye Matador Tatry
FIA European Rallye Championship
1.- 3. 5. 2003

Unofficial classification in SS 7 / Predbežné výsledky v 7. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  1/1     5:12.3            121.61
      2.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  2/2     5:12.6    0:00.3  121.50
      3.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  3/3     5:19.4    0:07.1  118.91
      4.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  4/4     5:19.7    0:07.4  118.80
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1     5:34.5    0:22.2  113.54
      6.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  2/2     5:40.3    0:28.0  111.61
      7.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3     5:41.5    0:29.2  111.22
      8.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4     5:44.3    0:32.0  110.31
      9.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5     5:48.2    0:35.9  109.08
     10.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6     5:51.3    0:39.0  108.11
     11.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7     5:59.1    0:46.8  105.76
     12.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8     6:09.7    0:57.4  102.73
     13.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  9/1     6:10.1    0:57.8  102.62
     14.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4 10/9     6:10.8    0:58.5  102.43
     15.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 11/2     6:12.0    0:59.7  102.10
     16.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  5/1     6:13.1    1:00.8  101.80
     17.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5  6/2     6:13.2    1:00.9  101.77
     18.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  7/1     6:15.9    1:03.6  101.04
     19.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  8/1     6:16.0    1:03.7  101.01
     20.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 12/1     6:16.9    1:04.6  100.77
     21.   36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6  9/2     6:17.4    1:05.1  100.64
     22.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 13/3     6:20.7    1:08.4   99.76
     23.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 14/4     6:25.7    1:13.4   98.47
     24.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8 10/5     6:28.0    1:15.7   97.89
     25.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 15/10    6:28.6    1:16.3   97.74
     26.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 16/5     6:29.9    1:17.6   97.41
     27.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 11/6     6:33.5    1:21.2   96.52
     27.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 17/1     6:33.5    1:21.2   96.52
     29.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 18/6     6:35.2    1:22.9   96.10
     30.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 19/2     6:36.1    1:23.8   95.88
     31.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 20/3     6:38.2    1:25.9   95.38
     32.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 21/4     6:41.3    1:29.0   94.64
     33.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 22/5     6:43.0    1:30.7   94.24
     34.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 23/6     6:43.7    1:31.4   94.08
     35.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 12/3     6:52.4    1:40.1   92.10
     36.   73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1 24/7     7:05.2    1:52.9   89.32
     37.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 13/3     7:34.8    2:22.5   83.51
      R    11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8
      R    38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7
      R    41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4
      R    43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7
      R    56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3
      R    65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2
      R    75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1
Progressive Overall Results After SS 7 / Priebežné celkové výsledky po 7. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1   0    25:57.4          
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2   0    26:03.1    0:05.7
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3   0    26:24.3    0:26.9
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4   0    26:43.1    0:45.7
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1   0    27:54.2    1:56.8
      6.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2   0    28:11.4    2:14.0
      7.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3   0    28:26.2    2:28.8
      8.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  4/4   0    28:42.2    2:44.8
      9.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5   0    28:46.6    2:49.2
     10.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6   0    28:47.2    2:49.8
     11.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7   0    30:03.3    4:05.9
     12.   36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6  5/1   0    30:16.4    4:19.0
     13.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8   0    30:27.2    4:29.8
     14.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  6/1   0    30:38.8    4:41.4
     15.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  9/1   0    30:46.2    4:48.8
     16.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  7/1   0    30:50.4    4:53.0
     17.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  8/2   0    30:55.1    4:57.7
     18.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 10/2   0    31:02.0    5:04.6
     19.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5  9/2   0    31:16.6    5:19.2
     20.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 11/3   0    31:31.9    5:34.5
     21.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8 10/5   0    31:34.9    5:37.5
     22.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 12/9   0    31:37.8    5:40.4
     23.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 13/4   0    31:38.9    5:41.5
     24.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 14/1   0    31:47.0    5:49.6
     25.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 15/10  0    32:04.0    6:06.6
     26.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 11/6   0    32:12.7    6:15.3
     27.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 16/5   0    32:21.5    6:24.1
     28.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 17/1   0    33:05.8    7:08.4
     29.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 18/2   0    33:15.5    7:18.1
     30.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 19/6  10    33:16.8    7:19.4
     31.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 20/3   0    33:26.1    7:28.7
     32.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 21/4   0    33:31.6    7:34.2
     33.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 22/5   0    33:38.0    7:40.6
     34.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 23/6   0    34:00.2    8:02.8
     35.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 12/3   0    34:08.3    8:10.9
     36.   73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1 24/7   0    34:39.8    8:42.4
     37.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 13/3   0    37:40.0   11:42.6
      R     4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7
      R     6  ENGE Tomáš-GROSS Petr             Škoda Octavia WRC     A8
      R    11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8
      R    25  ŠPÚREK Radim-KOVÁČ Vladimír.      Subaru Impreza        N4
      R    32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7
      R    37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6
      R    38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7
      R    41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4
      R    43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7
      R    51  HOŠTÁK Jozef-SYN Martin           Peugeot 206 XS        A6
      R    53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3
      R    55  ČIKOR Rado-KNAPEK Palo            Nissan Sunny 2,0 GTi  N3
      R    56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3
      R    58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5
      R    65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2
      R    69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1
      R    75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1

webdesign