35. ročník
Rallye Matador Tatry -
Valašská rallye



!!! FLASH NEWS !!!

On-line aktualizované informácie počas súťaže
 

Zvláštne ustanovenia
Program
Časový harmonogram
Mapa trate
Kam na RS
Zoznam prihlasených
Štartovná listina 1
Štartovná listina 2
Výsledky
Možnosti ubytovania
 
Archív 34. ročník
Archív 33. ročník
 
Links

jurena.sk
rally.sk
www.truckcountry.sk

 

 

Výsledky 34. ročníka Rallye Matador Tatry

34. Rallye Matador Tatry
FIA European Rallye Championship
1.- 3. 5. 2003

Unofficial classification in SS 6 / Predbežné výsledky v 6. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  1/1     2:37.5            114.29
      2.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  2/2     2:40.9    0:03.4  111.87
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3     2:43.4    0:05.9  110.16
      4.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  4/4     2:44.2    0:06.7  109.62
      5.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  1/1     2:51.3    0:13.8  105.08
      6.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2     2:52.5    0:15.0  104.35
      6.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3     2:52.5    0:15.0  104.35
      8.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4     2:53.1    0:15.6  103.99
      9.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5     2:53.6    0:16.1  103.69
     10.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6     3:01.9    0:24.4   98.96
     11.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7     3:03.9    0:26.4   97.88
     12.   36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6  5/1     3:04.3    0:26.8   97.67
     13.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  8/1     3:04.4    0:26.9   97.61
     14.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  6/1     3:06.0    0:28.5   96.77
     15.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  9/8     3:09.3    0:31.8   95.09
     16.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 10/9     3:10.9    0:33.4   94.29
     16.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5  7/2     3:10.9    0:33.4   94.29
     18.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  8/1     3:11.5    0:34.0   93.99
     19.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  9/2     3:11.6    0:34.1   93.95
     20.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 11/2     3:12.4    0:34.9   93.56
     21.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 10/5     3:12.6    0:35.1   93.46
     22.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 12/3     3:12.8    0:35.3   93.36
     23.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 13/4     3:14.8    0:37.3   92.40
     24.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8 11/6     3:15.3    0:37.8   92.17
     25.   11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8 12/7     3:17.0    0:39.5   91.37
     26.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 14/10    3:17.9    0:40.4   90.96
     27.   43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7 13/2     3:18.2    0:40.7   90.82
     28.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 15/5     3:18.9    0:41.4   90.50
     29.   38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7 14/3     3:19.3    0:41.8   90.32
     30.   65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2 16/1     3:20.0    0:42.5   90.00
     31.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 17/2     3:20.8    0:43.3   89.64
     32.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 18/1     3:21.1    0:43.6   89.51
     33.   56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3 19/6     3:21.8    0:44.3   89.20
     34.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 20/2     3:22.9    0:45.4   88.71
     35.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 21/3     3:24.2    0:46.7   88.15
     36.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 22/4     3:24.4    0:46.9   88.06
     37.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 23/5     3:26.1    0:48.6   87.34
     38.   41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4 24/11    3:26.8    0:49.3   87.04
     39.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 25/6     3:27.0    0:49.5   86.96
     40.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 26/7     3:27.2    0:49.7   86.87
     41.   75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1 27/7     3:33.8    0:56.3   84.19
     42.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 15/3     3:34.5    0:57.0   83.92
     43.   73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1 28/8     3:35.8    0:58.3   83.41
     44.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 16/3     3:54.6    1:17.1   76.73
      R    37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6
      R    53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3
      R    58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5
Progressive Overall Results After SS 6 / Priebežné celkové výsledky po 6. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1   0    20:44.8          
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2   0    20:50.8    0:06.0
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3   0    21:04.6    0:19.8
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4   0    21:23.7    0:38.9
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1   0    22:19.7    1:34.9
      6.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2   0    22:27.1    1:42.3
      7.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3   0    22:44.7    1:59.9
      8.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4   0    22:55.3    2:10.5
      9.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5   0    22:59.0    2:14.2
     10.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  6/6   0    23:01.9    2:17.1
     11.   36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6  5/1   0    23:59.0    3:14.2
     12.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7   0    24:04.2    3:19.4
     13.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8   0    24:16.4    3:31.6
     14.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  6/1   0    24:22.9    3:38.1
     15.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  9/1   0    24:36.1    3:51.3
     16.   11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8  7/5  10    24:36.2    3:51.4
     17.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  8/1   0    24:37.3    3:52.5
     18.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  9/2   0    24:39.1    3:54.3
     19.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 10/2   0    24:50.0    4:05.2
     20.   43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7 10/2  10    25:00.7    4:15.9
     21.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5 11/2   0    25:03.4    4:18.6
     22.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 11/3   0    25:06.2    4:21.4
     23.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8 12/6   0    25:06.9    4:22.1
     24.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 12/4   0    25:18.2    4:33.4
     25.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 13/9   0    25:28.1    4:43.3
     26.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 14/1   0    25:30.1    4:45.3
     27.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 15/10  0    25:35.4    4:50.6
     28.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 13/7   0    25:39.2    4:54.4
     29.   38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7 14/3   0    25:42.8    4:58.0
     30.   65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2 16/2   0    25:47.7    5:02.9
     31.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 17/5   0    25:51.6    5:06.8
     32.   41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4 18/11  0    26:13.5    5:28.7
     33.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 19/1   0    26:32.3    5:47.5
     34.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 20/2   0    26:39.4    5:54.6
     35.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 21/6  10    26:41.6    5:56.8
     36.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 22/3   0    26:47.9    6:03.1
     37.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 23/4   0    26:48.6    6:03.8
     38.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 24/5   0    26:56.7    6:11.9
     39.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 15/3   0    27:15.9    6:31.1
     40.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 25/6   0    27:16.5    6:31.7
     41.   75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1 26/7   0    27:26.8    6:42.0
     42.   73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1 27/8   0    27:34.6    6:49.8
     43.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 16/3   0    30:05.2    9:20.4
     44.   56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3 28/7   0    30:08.0    9:23.2
      R     4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7
      R     6  ENGE Tomáš-GROSS Petr             Škoda Octavia WRC     A8
      R    25  ŠPÚREK Radim-KOVÁČ Vladimír.      Subaru Impreza        N4
      R    32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7
      R    37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6
      R    51  HOŠTÁK Jozef-SYN Martin           Peugeot 206 XS        A6
      R    53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3
      R    55  ČIKOR Rado-KNAPEK Palo            Nissan Sunny 2,0 GTi  N3
      R    58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5
      R    69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1

webdesign