35. ročník
Rallye Matador Tatry -
Valašská rallye



!!! FLASH NEWS !!!

On-line aktualizované informácie počas súťaže
 

Zvláštne ustanovenia
Program
Časový harmonogram
Mapa trate
Kam na RS
Zoznam prihlasených
Štartovná listina 1
Štartovná listina 2
Výsledky
Možnosti ubytovania
 
Archív 34. ročník
Archív 33. ročník
 
Links

jurena.sk
rally.sk
www.truckcountry.sk

 

 

Výsledky 34. ročníka Rallye Matador Tatry

34. Rallye Matador Tatry
FIA European Rallye Championship
1.- 3. 5. 2003

Unofficial classification in SS 4 / Predbežné výsledky v 4. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1     2:50.0            117.53
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2     2:51.6    0:01.6  116.43
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3     2:53.2    0:03.2  115.36
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4     2:56.0    0:06.0  113.52
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1     3:05.3    0:15.3  107.83
      6.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2     3:05.5    0:15.5  107.71
      7.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3     3:06.0    0:16.0  107.42
      8.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4     3:07.8    0:17.8  106.39
      9.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5     3:09.2    0:19.2  105.60
     10.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  6/6     3:09.6    0:19.6  105.38
     11.    4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7  5/1     3:11.8    0:21.8  104.17
     12.   11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8  6/5     3:12.7    0:22.7  103.68
     13.   37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6  7/1     3:13.6    0:23.6  103.20
     14.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  8/2     3:15.1    0:25.1  102.41
     15.   36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6  9/3     3:15.5    0:25.5  102.20
     16.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7     3:15.8    0:25.8  102.04
     17.   43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7 10/2     3:17.1    0:27.1  101.37
     18.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8     3:17.2    0:27.2  101.32
     19.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7 11/3     3:19.0    0:29.0  100.40
     20.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3  9/1     3:19.8    0:29.8  100.00
     21.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8 12/6     3:20.6    0:30.6   99.60
     22.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5 13/1     3:22.6    0:32.6   98.62
     23.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 10/2     3:23.7    0:33.7   98.09
     24.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 11/3     3:24.1    0:34.1   97.89
     25.   41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4 12/9     3:24.2    0:34.2   97.85
     26.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 13/4     3:25.1    0:35.1   97.42
     27.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5 14/2     3:25.6    0:35.6   97.18
     27.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 14/10    3:25.6    0:35.6   97.18
     29.   53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3 15/5     3:25.9    0:35.9   97.04
     30.   38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7 15/4     3:26.2    0:36.2   96.90
     31.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3 16/6     3:27.6    0:37.6   96.24
     32.   65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2 17/1     3:30.6    0:40.6   94.87
     33.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 16/7     3:30.8    0:40.8   94.78
     34.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 18/2     3:31.2    0:41.2   94.60
     35.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 19/7     3:31.5    0:41.5   94.47
     36.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 20/11    3:34.1    0:44.1   93.32
     37.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 17/3     3:37.6    0:47.6   91.82
     38.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 21/1     3:41.3    0:51.3   90.28
     39.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 22/2     3:42.8    0:52.8   89.68
     40.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 23/3     3:43.1    0:53.1   89.56
     41.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 24/4     3:44.3    0:54.3   89.08
     42.   56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3 25/8     3:45.3    0:55.3   88.68
     43.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 26/5     3:45.7    0:55.7   88.52
     44.   75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1 27/6     3:46.3    0:56.3   88.29
     45.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 28/7     3:48.7    0:58.7   87.36
     46.   73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1 29/8     3:51.9    1:01.9   86.16
     47.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 18/4     3:57.5    1:07.5   84.13
     48.   58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5 19/4     3:59.3    1:09.3   83.49
      R    32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7
      R    69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1
Progressive Overall Results After SS 4 / Priebežné celkové výsledky po 4. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1   0    13:42.0          
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2   0    13:50.5    0:08.5
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3   0    13:59.1    0:17.1
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4   0    14:08.1    0:26.1
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1   0    14:46.9    1:04.9
      6.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2   0    14:55.0    1:13.0
      7.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3   0    15:08.5    1:26.5
      8.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4   0    15:13.1    1:31.1
      9.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5   0    15:18.9    1:36.9
     10.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  6/6   0    15:25.3    1:43.3
     11.    4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7  5/1   0    15:28.5    1:46.5
     12.   36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6  6/1   0    15:49.1    2:07.1
     13.   37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6  7/2   0    15:55.7    2:13.7
     14.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7   0    15:58.3    2:16.3
     15.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8   0    16:00.5    2:18.5
     16.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  8/2   0    16:07.3    2:25.3
     17.   11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8  9/5  10    16:14.1    2:32.1
     18.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6 10/3   0    16:16.1    2:34.1
     19.   43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7 11/3   0    16:21.9    2:39.9
     20.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  9/1   0    16:23.7    2:41.7
     21.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5 12/1   0    16:24.8    2:42.8
     22.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 10/2   0    16:27.9    2:45.9
     23.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8 13/6   0    16:32.5    2:50.5
     24.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 11/3   0    16:37.6    2:55.6
     25.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 12/4   0    16:43.7    3:01.7
     26.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5 14/2   0    16:45.7    3:03.7
     27.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 13/9   0    16:51.9    3:09.9
     28.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 14/1   0    16:52.0    3:10.0
     29.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 15/10  0    16:56.8    3:14.8
     30.   53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3 16/5   0    16:58.8    3:16.8
     31.   65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2 17/2   0    17:05.1    3:23.1
     32.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 18/6   0    17:05.2    3:23.2
     33.   38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7 15/4   0    17:06.3    3:24.3
     34.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 16/7   0    17:07.0    3:25.0
     35.   41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4 19/11  0    17:10.0    3:28.0
     36.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 20/1   0    17:46.3    4:04.3
     37.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 21/7  10    17:48.2    4:06.2
     38.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 22/2   0    17:52.7    4:10.7
     39.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 23/3   0    17:54.7    4:12.7
     40.   58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5 17/3   0    17:56.0    4:14.0
     41.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 18/4   0    17:57.1    4:15.1
     42.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 24/4   0    17:57.3    4:15.3
     43.   56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3 25/8   0    17:57.5    4:15.5
     44.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 26/5   0    17:59.9    4:17.9
     45.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 27/6   0    18:13.4    4:31.4
     46.   75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1 28/7   0    18:15.4    4:33.4
     47.   73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1 29/8   0    18:19.6    4:37.6
     48.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 19/4   0    19:55.8    6:13.8
      R     6  ENGE Tomáš-GROSS Petr             Škoda Octavia WRC     A8
      R    25  ŠPÚREK Radim-KOVÁČ Vladimír.      Subaru Impreza        N4
      R    32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7
      R    51  HOŠTÁK Jozef-SYN Martin           Peugeot 206 XS        A6
      R    55  ČIKOR Rado-KNAPEK Palo            Nissan Sunny 2,0 GTi  N3
      R    69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1

webdesign