35. ročník
Rallye Matador Tatry -
Valašská rallye



!!! FLASH NEWS !!!

On-line aktualizované informácie počas súťaže
 

Zvláštne ustanovenia
Program
Časový harmonogram
Mapa trate
Kam na RS
Zoznam prihlasených
Štartovná listina 1
Štartovná listina 2
Výsledky
Možnosti ubytovania
 
Archív 34. ročník
Archív 33. ročník
 
Links

jurena.sk
rally.sk
www.truckcountry.sk

 

 

Výsledky 34. ročníka Rallye Matador Tatry

34. Rallye Matador Tatry
FIA European Rallye Championship
1.- 3. 5. 2003

Unofficial classification in SS 3 / Predbežné výsledky v 3. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.



      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1     2:56.0            124.77
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2     2:58.0    0:02.0  123.37
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3     3:00.3    0:04.3  121.80
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4     3:05.2    0:09.2  118.57
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1     3:12.0    0:16.0  114.38
      6.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2     3:13.8    0:17.8  113.31
      7.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3     3:14.7    0:18.7  112.79
      8.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4     3:16.5    0:20.5  111.76
      9.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5     3:18.0    0:22.0  110.91
     10.    4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7  5/1     3:21.1    0:25.1  109.20
     11.   36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6  6/1     3:25.9    0:29.9  106.65
     12.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  7/2     3:27.7    0:31.7  105.73
     13.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6     3:28.3    0:32.3  105.42
     14.   37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6  8/2     3:28.4    0:32.4  105.37
     15.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7     3:28.7    0:32.7  105.22
     16.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3  8/1     3:31.0    0:35.0  104.08
     17.   43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7  9/3     3:31.3    0:35.3  103.93
     17.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6 10/3     3:31.3    0:35.3  103.93
     19.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  9/8     3:31.6    0:35.6  103.78
     20.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3 10/2     3:34.5    0:38.5  102.38
     21.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 11/3     3:35.2    0:39.2  102.04
     22.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8 11/5     3:35.3    0:39.3  102.00
     23.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5 12/1     3:35.5    0:39.5  101.90
     23.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 12/9     3:35.5    0:39.5  101.90
     25.   11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8 13/6     3:35.7    0:39.7  101.81
     26.   32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7 14/4     3:36.5    0:40.5  101.43
     27.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 13/1     3:36.9    0:40.9  101.24
     28.   53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3 14/4     3:37.4    0:41.4  101.01
     29.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 15/5     3:38.0    0:42.0  100.73
     30.   38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7 15/5     3:40.8    0:44.8   99.46
     31.   65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2 16/2     3:41.6    0:45.6   99.10
     32.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 17/10    3:41.8    0:45.8   99.01
     33.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 18/6     3:42.0    0:46.0   98.92
     34.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 16/7     3:42.8    0:46.8   98.56
     35.   41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4 19/11    3:44.1    0:48.1   97.99
     36.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 20/1     3:47.9    0:51.9   96.36
     37.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5 17/2     3:48.1    0:52.1   96.27
     38.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 21/2     3:50.3    0:54.3   95.35
     39.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 22/3     3:52.0    0:56.0   94.66
     40.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 23/7     3:52.4    0:56.4   94.49
     41.   58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5 18/3     3:53.1    0:57.1   94.21
     42.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 24/4     3:54.3    0:58.3   93.73
     43.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 25/5     3:55.1    0:59.1   93.41
     44.   69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1 26/6     3:56.7    1:00.7   92.78
     45.   75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1 27/7     3:57.6    1:01.6   92.42
     46.   56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3 28/8     3:58.1    1:02.1   92.23
     47.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 19/4     3:58.6    1:02.6   92.04
     48.   73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1 29/8     3:58.8    1:02.8   91.96
     49.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 30/9     4:11.2    1:15.2   87.42
     50.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 20/4     4:12.7    1:16.7   86.90
      R    55  ČIKOR Rado-KNAPEK Palo            Nissan Sunny 2,0 GTi  N3

Progressive Overall Results After SS 3 / Priebežné celkové výsledky po 3. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.



      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1   0    10:52.0          
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2   0    10:58.9    0:06.9
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3   0    11:05.9    0:13.9
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4   0    11:12.1    0:20.1
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1   0    11:41.6    0:49.6
      6.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2   0    11:49.5    0:57.5
      7.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3   0    12:00.7    1:08.7
      8.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4   0    12:07.1    1:15.1
      9.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5   0    12:09.7    1:17.7
     10.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  6/6   0    12:15.7    1:23.7
     11.    4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7  5/1   0    12:16.7    1:24.7
     12.   36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6  6/1   0    12:33.6    1:41.6
     13.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7   0    12:41.1    1:49.1
     14.   37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6  7/2   0    12:42.1    1:50.1
     15.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8   0    12:44.7    1:52.7
     16.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  8/2   0    12:48.3    1:56.3
     17.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  9/1   0    12:56.1    2:04.1
     18.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  9/1   0    12:59.2    2:07.2
     19.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6 10/3   0    13:01.0    2:09.0
     20.   11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8 11/5  10    13:01.4    2:09.4
     21.   43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7 12/3   0    13:04.8    2:12.8
     22.   32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7 13/4   0    13:05.5    2:13.5
     23.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 10/2   0    13:08.1    2:16.1
     24.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8 14/6   0    13:11.9    2:19.9
     25.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 11/3   0    13:13.5    2:21.5
     26.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 12/4   0    13:20.0    2:28.0
     27.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 13/1   0    13:20.8    2:28.8
     28.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 14/9   0    13:22.7    2:30.7
     29.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5 15/2   0    13:23.1    2:31.1
     30.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 15/10  0    13:26.3    2:34.3
     31.   53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3 16/5   0    13:32.9    2:40.9
     32.   65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2 17/2   0    13:34.5    2:42.5
     33.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 16/7   0    13:36.2    2:44.2
     34.   38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7 17/5   0    13:40.1    2:48.1
     34.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 18/6   0    13:40.1    2:48.1
     36.   41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4 19/11  0    13:45.8    2:53.8
     37.   58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5 18/3   0    13:56.7    3:04.7
     38.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 20/1   0    14:03.5    3:11.5
     39.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 21/2   0    14:10.4    3:18.4
     40.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 22/3   0    14:11.2    3:19.2
     41.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 23/4   0    14:11.4    3:19.4
     42.   56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3 24/7   0    14:12.2    3:20.2
     43.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 25/5   0    14:14.2    3:22.2
     44.   69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1 26/6   0    14:16.0    3:24.0
     45.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 27/8  10    14:16.7    3:24.7
     46.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 19/4   0    14:19.5    3:27.5
     47.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 28/7   0    14:27.7    3:35.7
     47.   73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1 29/8   0    14:27.7    3:35.7
     49.   75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1 30/9   0    14:29.1    3:37.1
     50.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 20/4   0    15:58.3    5:06.3
      R     6  ENGE Tomáš-GROSS Petr             Škoda Octavia WRC     A8
      R    25  ŠPÚREK Radim-KOVÁČ Vladimír.      Subaru Impreza        N4
      R    51  HOŠTÁK Jozef-SYN Martin           Peugeot 206 XS        A6
      R    55  ČIKOR Rado-KNAPEK Palo            Nissan Sunny 2,0 GTi  N3

webdesign