35. ročník
Rallye Matador Tatry -
Valašská rallye



!!! FLASH NEWS !!!

On-line aktualizované informácie počas súťaže
 

Zvláštne ustanovenia
Program
Časový harmonogram
Mapa trate
Kam na RS
Zoznam prihlasených
Štartovná listina 1
Štartovná listina 2
Výsledky
Možnosti ubytovania
 
Archív 34. ročník
Archív 33. ročník
 
Links

jurena.sk
rally.sk
www.truckcountry.sk

 

 

Výsledky 34. ročníka Rallye Matador Tatry

34. Rallye Matador Tatry
FIA European Rallye Championship
1.- 3. 5. 2003

Unofficial classification in SS 2 / Predbežné výsledky v 2. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1     5:12.8            121.42
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2     5:19.6    0:06.8  118.84
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3     5:19.7    0:06.9  118.80
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4     5:23.5    0:10.7  117.40
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1     5:35.9    0:23.1  113.07
      6.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2     5:40.4    0:27.6  111.57
      7.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3     5:49.6    0:36.8  108.64
      8.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  4/4     5:51.0    0:38.2  108.21
      9.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5     5:52.9    0:40.1  107.62
     10.    4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7  5/1     5:53.7    0:40.9  107.38
     11.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6     5:54.5    0:41.7  107.14
     12.   36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6  6/1     6:04.0    0:51.2  104.34
     13.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7     6:05.5    0:52.7  103.91
     14.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8     6:06.5    0:53.7  103.63
     15.   37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6  7/2     6:07.2    0:54.4  103.43
     16.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  8/2     6:07.5    0:54.7  103.35
     17.   11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8  9/5     6:07.9    0:55.1  103.23
     18.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  9/1     6:14.1    1:01.3  101.52
     19.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6 10/3     6:15.3    1:02.5  101.20
     20.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5 11/1     6:17.6    1:04.8  100.58
     21.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 10/1     6:18.6    1:05.8  100.32
     22.   32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7 12/3     6:20.8    1:08.0   99.74
     23.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5 13/2     6:21.7    1:08.9   99.50
     24.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 11/2     6:22.0    1:09.2   99.42
     25.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8 14/6     6:22.2    1:09.4   99.37
     26.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 12/9     6:22.4    1:09.6   99.32
     27.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 13/3     6:22.8    1:10.0   99.22
     28.   43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7 15/4     6:22.9    1:10.1   99.19
     29.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 14/4     6:25.5    1:12.7   98.52
     30.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 15/10    6:27.4    1:14.6   98.04
     31.   38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7 16/5     6:29.1    1:16.3   97.61
     32.   65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2 16/2     6:30.7    1:17.9   97.21
     33.   41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4 17/11    6:33.6    1:20.8   96.49
     34.   53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3 18/5     6:35.5    1:22.7   96.03
     35.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 19/6     6:36.7    1:23.9   95.74
     36.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 20/1     6:37.9    1:25.1   95.45
     37.   58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5 17/3     6:38.0    1:25.2   95.43
     38.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 18/7     6:38.1    1:25.3   95.40
     39.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 21/7     6:38.5    1:25.7   95.31
     40.   55  ČIKOR Rado-KNAPEK Palo            Nissan Sunny 2,0 GTi  N3 22/8     6:40.7    1:27.9   94.78
     41.   56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3 23/9     6:41.5    1:28.7   94.60
     42.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 24/2     6:42.5    1:29.7   94.36
     43.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 25/3     6:47.9    1:35.1   93.11
     44.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 26/4     6:48.1    1:35.3   93.07
     45.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 27/5     6:48.8    1:36.0   92.91
     46.   69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1 28/6     6:50.7    1:37.9   92.48
     47.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 19/4     6:50.9    1:38.1   92.43
     48.   75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1 29/7     6:54.8    1:42.0   91.56
     49.   73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1 30/8     6:55.9    1:43.1   91.32
     50.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 31/9     6:56.5    1:43.7   91.19
     51.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 20/4     7:36.4    2:23.6   83.22
      R     6  ENGE Tomáš-GROSS Petr             Škoda Octavia WRC     A8
      R    25  ŠPÚREK Radim-KOVÁČ Vladimír.      Subaru Impreza        N4
      R    51  HOŠTÁK Jozef-SYN Martin           Peugeot 206 XS        A6

Progressive Overall Results After SS 2 / Priebežné celkové výsledky po 2. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1   0     7:56.0          
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2   0     8:00.9    0:04.9
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3   0     8:05.6    0:09.6
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4   0     8:06.9    0:10.9
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1   0     8:29.6    0:33.6
      6.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2   0     8:34.8    0:38.8
      7.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  3/3   0     8:44.1    0:48.1
      8.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4   0     8:46.9    0:50.9
      9.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5   0     8:49.1    0:53.1
     10.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6   0     8:53.2    0:57.2
     11.    4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7  5/1   0     8:55.6    0:59.6
     12.   36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6  6/1   0     9:07.7    1:11.7
     13.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7   0     9:12.4    1:16.4
     14.   37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6  7/2   0     9:13.7    1:17.7
     15.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8   0     9:16.4    1:20.4
     16.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  8/2   0     9:20.6    1:24.6
     17.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  9/1   0     9:21.6    1:25.6
     18.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  9/1   0     9:23.7    1:27.7
     19.   11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8 10/5  10     9:25.7    1:29.7
     20.   32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7 11/3   0     9:29.0    1:33.0
     21.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6 12/3   0     9:29.7    1:33.7
     22.   43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7 13/4   0     9:33.5    1:37.5
     23.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5 14/2   0     9:35.0    1:39.0
     24.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8 15/6   0     9:36.6    1:40.6
     25.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 10/2   0     9:37.1    1:41.1
     26.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 11/3   0     9:38.3    1:42.3
     27.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 12/9   0     9:40.9    1:44.9
     28.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 13/4   0     9:42.0    1:46.0
     29.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 14/1   0     9:43.9    1:47.9
     30.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 15/10  0     9:50.8    1:54.8
     31.   65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2 16/2   0     9:52.9    1:56.9
     32.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 16/7   0     9:53.4    1:57.4
     33.   53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3 17/5   0     9:55.5    1:59.5
     34.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 18/6   0     9:58.1    2:02.1
     35.   38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7 17/5   0     9:59.3    2:03.3
     36.   41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4 19/11  0    10:01.7    2:05.7
     37.   55  ČIKOR Rado-KNAPEK Palo            Nissan Sunny 2,0 GTi  N3 20/7   0    10:02.1    2:06.1
     38.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 21/1   0    10:03.0    2:07.0
     39.   58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5 18/3   0    10:03.6    2:07.6
     40.   56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3 22/8   0    10:14.1    2:18.1
     41.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 23/2   0    10:15.3    2:19.3
     42.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 24/3   0    10:15.6    2:19.6
     43.   69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1 25/4   0    10:19.3    2:23.3
     44.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 26/5   0    10:19.4    2:23.4
     45.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 19/4   0    10:20.9    2:24.9
     45.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 27/6   0    10:20.9    2:24.9
     47.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 28/9  10    10:24.3    2:28.3
     48.   73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1 29/7   0    10:28.9    2:32.9
     49.   75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1 30/8   0    10:31.5    2:35.5
     50.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 31/9   0    10:33.4    2:37.4
     51.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 20/4   0    11:45.6    3:49.6
      R     6  ENGE Tomáš-GROSS Petr             Škoda Octavia WRC     A8
      R    25  ŠPÚREK Radim-KOVÁČ Vladimír.      Subaru Impreza        N4
      R    51  HOŠTÁK Jozef-SYN Martin           Peugeot 206 XS        A6

webdesign