35. ročník
Rallye Matador Tatry -
Valašská rallye



!!! FLASH NEWS !!!

On-line aktualizované informácie počas súťaže
 

Zvláštne ustanovenia
Program
Časový harmonogram
Mapa trate
Kam na RS
Zoznam prihlasených
Štartovná listina 1
Štartovná listina 2
Výsledky
Možnosti ubytovania
 
Archív 34. ročník
Archív 33. ročník
 
Links

jurena.sk
rally.sk
www.truckcountry.sk

 

 

Výsledky 34. ročníka Rallye Matador Tatry

34. Rallye Matador Tatry
FIA European Rallye Championship
1.- 3. 5. 2003

Unofficial classification in SS 11 / Predbežné výsledky v 11. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  1/1     2:35.9            115.46
      2.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  2/2     2:36.8    0:00.9  114.80
      3.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  3/3     2:40.4    0:04.5  112.22
      4.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  4/4     2:42.7    0:06.8  110.63
      5.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1     2:47.3    0:11.4  107.59
      6.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2     2:48.1    0:12.2  107.08
      7.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  3/3     2:49.6    0:13.7  106.13
      8.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4     2:52.1    0:16.2  104.59
      9.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5     2:53.5    0:17.6  103.75
     10.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6     2:58.7    0:22.8  100.73
     11.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7     3:01.4    0:25.5   99.23
     12.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  8/1     3:02.3    0:26.4   98.74
     13.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  5/1     3:06.3    0:30.4   96.62
     14.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  6/1     3:06.6    0:30.7   96.46
     15.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8  7/5     3:07.1    0:31.2   96.21
     16.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  9/8     3:07.8    0:31.9   95.85
     17.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 10/2     3:07.9    0:32.0   95.80
     18.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8  8/6     3:09.3    0:33.4   95.09
     19.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 11/3     3:10.3    0:34.4   94.59
     20.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 12/4     3:10.4    0:34.5   94.54
     21.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  9/1     3:11.2    0:35.3   94.14
     22.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5 10/2     3:11.7    0:35.8   93.90
     23.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 13/9     3:13.0    0:37.1   93.26
     24.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 14/1     3:15.1    0:39.2   92.26
     25.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 15/5     3:16.0    0:40.1   91.84
     26.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 16/10     3:16.7    0:40.8   91.51
     26.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 17/1     3:16.7    0:40.8   91.51
     28.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 18/2     3:17.9    0:42.0   90.96
     29.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 19/3     3:20.5    0:44.6   89.78
     30.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 20/4     3:21.8    0:45.9   89.20
     31.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 21/5     3:22.5    0:46.6   88.89
     32.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 22/6     3:22.8    0:46.9   88.76
     33.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 11/3     3:24.8    0:48.9   87.89
     34.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 23/6     3:30.0    0:54.1   85.71
     35.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 12/2     3:50.9    1:15.0   77.96
Progressive Overall Results After SS 11 / Priebežné celkové výsledky po 11. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1   0    38:34.0          
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2   0    38:37.4    0:03.4
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3   0    39:19.9    0:45.9
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4   0    39:48.5    1:14.5
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1   0    41:30.2    2:56.2
      6.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2   0    42:00.0    3:26.0
      7.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3   0    42:07.9    3:33.9
      8.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4   0    42:30.1    3:56.1
      9.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  5/5  10    42:39.0    4:05.0
     10.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6   0    42:51.9    4:17.9
     11.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7   0    44:28.7    5:54.7
     12.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8  10    45:33.5    6:59.5
     13.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  5/1   0    45:37.8    7:03.8
     14.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  9/1   0    45:39.4    7:05.4
     15.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  6/1   0    45:50.7    7:16.7
     16.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 10/2   0    46:09.3    7:35.3
     17.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  7/1   0    46:14.1    7:40.1
     18.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5  8/2   0    46:26.0    7:52.0
     19.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 11/9   0    46:42.5    8:08.5
     20.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8  9/5   0    46:51.9    8:17.9
     21.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 12/3   0    46:54.4    8:20.4
     22.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 13/4   0    47:04.6    8:30.6
     23.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 14/1   0    47:16.9    8:42.9
     24.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 10/6   0    47:37.8    9:03.8
     25.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 15/5   0    48:14.3    9:40.3
     26.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 16/1   0    48:59.6   10:25.6
     27.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 17/2   0    49:06.6   10:32.6
     28.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 18/6  10    49:23.7   10:49.7
     29.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 19/3   0    49:35.9   11:01.9
     30.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 20/4   0    49:45.1   11:11.1
     31.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 21/5   0    49:57.0   11:23.0
     32.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 22/6   0    50:18.6   11:44.6
     33.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 11/3   0    50:33.7   11:59.7
     34.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 12/2   0    55:48.5   17:14.5
     35.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 23/10  40    57:51.7   19:17.7
      R     4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7
      R     6  ENGE Tomáš-GROSS Petr             Škoda Octavia WRC     A8
      R    11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8
      R    25  ŠPÚREK Radim-KOVÁČ Vladimír.      Subaru Impreza        N4
      R    32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7
      R    36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6
      R    37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6
      R    38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7
      R    41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4
      R    43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7
      R    51  HOŠTÁK Jozef-SYN Martin           Peugeot 206 XS        A6
      R    53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3
      R    55  ČIKOR Rado-KNAPEK Palo            Nissan Sunny 2,0 GTi  N3
      R    56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3
      R    58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5
      R    65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2
      R    69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1
      R    73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1
      R    75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1

webdesign