35. ročník
Rallye Matador Tatry -
Valašská rallye



!!! FLASH NEWS !!!

On-line aktualizované informácie počas súťaže
 

Zvláštne ustanovenia
Program
Časový harmonogram
Mapa trate
Kam na RS
Zoznam prihlasených
Štartovná listina 1
Štartovná listina 2
Výsledky
Možnosti ubytovania
 
Archív 34. ročník
Archív 33. ročník
 
Links

jurena.sk
rally.sk
www.truckcountry.sk

 

 

Výsledky 34. ročníka Rallye Matador Tatry

34. Rallye Matador Tatry
FIA European Rallye Championship
1.- 3. 5. 2003

Unofficial classification in SS 10 / Predbežné výsledky v 10. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  1/1     4:15.2            117.79
      2.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  2/2     4:15.3    0:00.1  117.74
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3     4:22.9    0:07.7  114.34
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4     4:31.5    0:16.3  110.72
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1     4:32.6    0:17.4  110.27
      6.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2     4:36.6    0:21.4  108.68
      7.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3     4:36.7    0:21.5  108.64
      8.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4     4:37.7    0:22.5  108.25
      9.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  5/5     4:39.8    0:24.6  107.43
     10.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6     4:41.7    0:26.5  106.71
     11.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7     4:51.8    0:36.6  103.02
     12.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  5/1     4:57.4    0:42.2  101.08
     13.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  8/1     4:59.1    0:43.9  100.50
     14.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  9/8     5:02.0    0:46.8   99.54
     14.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 10/9     5:02.0    0:46.8   99.54
     16.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5  6/2     5:02.4    0:47.2   99.40
     17.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  7/1     5:05.1    0:49.9   98.53
     18.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 11/2     5:06.2    0:51.0   98.17
     19.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 12/1     5:07.1    0:51.9   97.88
     20.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8  8/5     5:09.6    0:54.4   97.09
     21.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 13/3     5:11.5    0:56.3   96.50
     22.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 14/1     5:12.3    0:57.1   96.25
     23.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 15/2     5:15.3    1:00.1   95.34
     24.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8  9/6     5:15.9    1:00.7   95.16
     25.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 16/3     5:17.7    1:02.5   94.62
     26.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 17/4     5:19.0    1:03.8   94.23
     27.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6 10/1     5:20.1    1:04.9   93.91
     28.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 18/5     5:21.5    1:06.3   93.50
     29.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 19/6     5:22.8    1:07.6   93.12
     30.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 20/4     5:23.1    1:07.9   93.04
     31.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 21/5     5:26.8    1:11.6   91.98
     32.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 22/6     5:29.0    1:13.8   91.37
     33.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 11/3     5:29.6    1:14.4   91.20
     34.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 12/2     6:11.6    1:56.4   80.89
     35.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 23/10    14:49.3   10:34.1  33.80
Progressive Overall Results After SS 10 / Priebežné celkové výsledky po 10. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  1/1   0    35:57.2          
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2   0    36:01.5    0:04.3
      3.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  3/3   0    36:37.2    0:40.0
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4   0    37:08.1    1:10.9
      5.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  1/1   0    38:38.1    2:40.9
      6.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2   0    39:06.5    3:09.3
      7.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3   0    39:20.6    3:23.4
      8.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4   0    39:42.0    3:44.8
      9.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  5/5  10    39:49.4    3:52.2
     10.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6   0    39:53.2    3:56.0
     11.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7   0    41:27.3    5:30.1
     12.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  8/8  10    42:25.7    6:28.5
     13.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7  5/1   0    42:31.5    6:34.3
     14.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  9/1   0    42:37.1    6:39.9
     15.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  6/1   0    42:44.1    6:46.9
     16.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 10/2   0    42:58.9    7:01.7
     17.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6  7/1   0    43:02.9    7:05.7
     18.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5  8/2   0    43:14.3    7:17.1
     19.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 11/9   0    43:29.5    7:32.3
     20.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8  9/5   0    43:44.8    7:47.6
     21.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 12/3   0    43:46.5    7:49.3
     22.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 13/4   0    43:54.3    7:57.1
     23.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 14/1   0    44:01.8    8:04.6
     24.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 10/6   0    44:28.5    8:31.3
     25.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 15/5   0    44:58.3    9:01.1
     26.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 16/1   0    45:42.9    9:45.7
     27.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 17/2   0    45:48.7    9:51.5
     28.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 18/6  10    45:53.7    9:56.5
     29.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 19/3   0    46:15.4   10:18.2
     30.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 20/4   0    46:22.6   10:25.4
     31.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 21/5   0    46:35.2   10:38.0
     32.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 22/6   0    46:55.8   10:58.6
     33.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 11/3   0    47:08.9   11:11.7
     34.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 12/2   0    51:57.6   16:00.4
     35.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 23/10   0    53:55.0   17:57.8
      R     4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7
      R     6  ENGE Tomáš-GROSS Petr             Škoda Octavia WRC     A8
      R    11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8
      R    25  ŠPÚREK Radim-KOVÁČ Vladimír.      Subaru Impreza        N4
      R    32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7
      R    36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6
      R    37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6
      R    38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7
      R    41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4
      R    43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7
      R    51  HOŠTÁK Jozef-SYN Martin           Peugeot 206 XS        A6
      R    53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3
      R    55  ČIKOR Rado-KNAPEK Palo            Nissan Sunny 2,0 GTi  N3
      R    56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3
      R    58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5
      R    65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2
      R    69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1
      R    73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1
      R    75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1

webdesign