35. ročník
Rallye Matador Tatry -
Valašská rallye



!!! FLASH NEWS !!!

On-line aktualizované informácie počas súťaže
 

Zvláštne ustanovenia
Program
Časový harmonogram
Mapa trate
Kam na RS
Zoznam prihlasených
Štartovná listina 1
Štartovná listina 2
Výsledky
Možnosti ubytovania
 
Archív 34. ročník
Archív 33. ročník
 
Links

jurena.sk
rally.sk
www.truckcountry.sk

 

 

Výsledky 34. ročníka Rallye Matador Tatry

34. Rallye Matador Tatry
FIA European Rallye Championship
1.- 3. 5. 2003

Unofficial classification in SS 1 / Predbežné výsledky v 1. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.



      1.    6  ENGE Tomáš-GROSS Petr             Škoda Octavia WRC     A8  1/1     2:39.8            112.64
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2     2:41.3    0:01.5  111.59
      3.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  3/3     2:43.2    0:03.4  110.29
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4     2:43.4    0:03.6  110.16
      5.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  5/5     2:45.9    0:06.1  108.50
      6.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  1/1     2:53.1    0:13.3  103.99
      7.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2     2:53.7    0:13.9  103.63
      8.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3     2:54.0    0:14.2  103.45
      9.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4     2:54.4    0:14.6  103.21
     10.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5     2:58.7    0:18.9  100.73
     11.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6     2:59.5    0:19.7  100.28
     12.    4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7  6/1     3:01.9    0:22.1   98.96
     13.   36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6  7/1     3:03.7    0:23.9   97.99
     14.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7     3:05.9    0:26.1   96.83
     15.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  8/1     3:06.1    0:26.3   96.72
     16.   37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6  9/2     3:06.5    0:26.7   96.51
     17.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  8/1     3:07.5    0:27.7   96.00
     18.   25  ŠPÚREK Radim-KOVÁČ Vladimír.      Subaru Impreza        N4  9/8     3:07.7    0:27.9   95.90
     19.   11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8 10/6     3:07.8    0:28.0   95.85
     20.   32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7 11/2     3:08.2    0:28.4   95.64
     21.   43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7 12/3     3:10.6    0:30.8   94.44
     22.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4 10/9     3:10.9    0:31.1   94.29
     23.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7 13/4     3:13.1    0:33.3   93.22
     24.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5 14/2     3:13.3    0:33.5   93.12
     25.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 11/2     3:14.3    0:34.5   92.64
     26.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8 15/7     3:14.4    0:34.6   92.59
     26.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6 16/3     3:14.4    0:34.6   92.59
     28.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 17/8     3:15.3    0:35.5   92.17
     29.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 12/3     3:16.3    0:36.5   91.70
     30.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 13/4     3:16.5    0:36.7   91.60
     31.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 14/10     3:18.5    0:38.7   90.68
     32.   53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3 15/5     3:20.0    0:40.2   90.00
     33.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 16/6     3:21.4    0:41.6   89.37
     33.   55  ČIKOR Rado-KNAPEK Palo            Nissan Sunny 2,0 GTi  N3 17/7     3:21.4    0:41.6   89.37
     35.   65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2 18/1     3:22.2    0:42.4   89.02
     36.   51  HOŠTÁK Jozef-SYN Martin           Peugeot 206 XS        A6 18/4     3:22.6    0:42.8   88.85
     37.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 19/11     3:23.4    0:43.6   88.50
     38.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 20/1     3:25.1    0:45.3   87.76
     39.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 21/2     3:25.3    0:45.5   87.68
     40.   58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5 19/3     3:25.6    0:45.8   87.55
     41.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 22/2     3:27.4    0:47.6   86.79
     42.   41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4 23/12     3:28.1    0:48.3   86.50
     43.   69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1 24/3     3:28.6    0:48.8   86.29
     44.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 20/4     3:30.0    0:50.2   85.71
     45.   38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7 21/5     3:30.2    0:50.4   85.63
     46.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 25/4     3:30.6    0:50.8   85.47
     47.   56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3 26/8     3:32.6    0:52.8   84.67
     48.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 27/5     3:32.8    0:53.0   84.59
     49.   73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1 28/6     3:33.0    0:53.2   84.51
     50.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 29/7     3:33.1    0:53.3   84.47
     51.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 30/9     3:35.8    0:56.0   83.41
     52.   75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1 31/8     3:36.7    0:56.9   83.06
     53.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 32/9     3:36.9    0:57.1   82.99
     54.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 22/5     4:09.2    1:29.4   72.23

Progressive Overall Results After SS 1 / Priebežné celkové výsledky po 1. RS
     pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls        time     diff 1.  km/h
     por  št.č  jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr          cas     rozd 1.


      1.    6  ENGE Tomáš-GROSS Petr             Škoda Octavia WRC     A8  1/1   0     2:39.8          
      2.    3  KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip       Škoda Octavia WRC     A8  2/2   0     2:41.3    0:01.5
      3.    1  PECH Václav jun.-UHEL Petr        Ford Focus WRC        A8  3/3   0     2:43.2    0:03.4
      4.    5  BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr       Subaru Impreza WRC    A8  4/4   0     2:43.4    0:03.6
      5.    2  CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol      Ford Focus WRC        A8  5/5   0     2:45.9    0:06.1
      6.   28  ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi Subaru Impreza        N4  1/1   0     2:53.1    0:13.3
      7.    7  JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim  Mitsubishi Lancer Ev  N4  2/2   0     2:53.7    0:13.9
      8.   31  CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel     Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3   0     2:54.0    0:14.2
      9.   12  PALKO Vladimír-MULLER Robert      Mitsubishi Lancer Ev  N4  4/4   0     2:54.4    0:14.6
     10.   30  TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel         Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5   0     2:58.7    0:18.9
     11.   15  PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján           Mitsubishi Lancer Ev  N4  6/6   0     2:59.5    0:19.7
     12.    4  KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml Škoda Octavia 1,8     A7  6/1   0     3:01.9    0:22.1
     13.   36  HONDA Michael-SLEZÁK Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6  7/1   0     3:03.7    0:23.9
     14.   19  SCIALOM David-CLARK Kevin         Mitsubishi Lancer Ev  N4  7/7   0     3:05.9    0:26.1
     15.   34  HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír   Škoda Fabia           A5  8/1   0     3:06.1    0:26.3
     16.   37  KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik      Škoda Felícia Kit Ca  A6  9/2   0     3:06.5    0:26.7
     17.   48  TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana     Ford Escort RS 2000   N3  8/1   0     3:07.5    0:27.7
     18.   25  ŠPÚREK Radim-KOVÁČ Vladimír.      Subaru Impreza        N4  9/8   0     3:07.7    0:27.9
     19.   32  KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert      Opel Astra            A7 10/2   0     3:08.2    0:28.4
     20.   43  ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír   Škoda Octavia         A7 11/3   0     3:10.6    0:30.8
     21.   26  RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav Mitsubishi Lancer Ev  N4 10/9   0     3:10.9    0:31.1
     22.   35  POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel         Honda Integra - R     A7 12/4   0     3:13.1    0:33.3
     23.   39  HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel         Škoda Felícia         A5 13/2   0     3:13.3    0:33.5
     24.   49  ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš         Renault Clio Wiliams  N3 11/2   0     3:14.3    0:34.5
     25.   17  ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel      Ford Escort Cosworth  A8 14/6   0     3:14.4    0:34.6
     25.   44  KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří   Peugeot 106 Maxi Kit  A6 15/3   0     3:14.4    0:34.6
     27.   24  PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej  Škoda Fabia TDI       A8 16/7   0     3:15.3    0:35.5
     28.   47  BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita           Peugeot 306           N3 12/3   0     3:16.3    0:36.5
     29.   50  IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan          Honda Civic           N3 13/4   0     3:16.5    0:36.7
     30.   11  BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan        Mazda 323             A8 17/8  10     3:17.8    0:38.0
     31.   20  MORTON John-JACKSON Norman        Mitsubishi Lancer Ev  N4 14/10   0     3:18.5    0:38.7
     32.   53  LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří      Peugeot 306 S16       N3 15/5   0     3:20.0    0:40.2
     33.   46  HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav   Seat Ibiza            N3 16/6   0     3:21.4    0:41.6
     33.   55  ČIKOR Rado-KNAPEK Palo            Nissan Sunny 2,0 GTi  N3 17/7   0     3:21.4    0:41.6
     35.   65  PJONTEK František-JALČ Marek      Honda Civic           N2 18/1   0     3:22.2    0:42.4
     36.   51  HOŠTÁK Jozef-SYN Martin           Peugeot 206 XS        A6 18/4   0     3:22.6    0:42.8
     37.   42  Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter  Subaru Impreza        N4 19/11   0     3:23.4    0:43.6
     38.    8  TUČEK Marcel-TESAŘ Václav         Škoda Fabia           N1 20/1   0     3:25.1    0:45.3
     39.   60  MARTON Miroslav-CERVA Pavol       Honda Civic           N2 21/2   0     3:25.3    0:45.5
     40.   58  HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka      Škoda Fabia           A5 19/3   0     3:25.6    0:45.8
     41.   68  ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec Škoda Felícia         N1 22/2   0     3:27.4    0:47.6
     42.   41  MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin         Ford Escort Cosworth  N4 23/12   0     3:28.1    0:48.3
     43.   69  KEKETI Dušan-HRIC Milan           Škoda Fabia           N1 24/3   0     3:28.6    0:48.8
     44.   52  NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra    Škoda Fabia           A5 20/4   0     3:30.0    0:50.2
     45.   38  FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek       VW Golf 16V           A7 21/5   0     3:30.2    0:50.4
     46.   67  GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír      Škoda Fabia           N1 25/4   0     3:30.6    0:50.8
     47.   56  ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol        Seat Ibiza            N3 26/8   0     3:32.6    0:52.8
     48.   70  POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert       Škoda Fabia           N1 27/5   0     3:32.8    0:53.0
     49.   73  MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan       Škoda Felícia         N1 28/6   0     3:33.0    0:53.2
     50.   62  MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila       Škoda Fabia           N1 29/7   0     3:33.1    0:53.3
     51.   75  ANTAL Martin-ANTAL Miroslav       Škoda Fabia           N1 30/8   0     3:36.7    0:56.9
     52.   71  KARPAT Michal-ILEŠ Imrich         Toyota Yaris          N1 31/9   0     3:36.9    0:57.1
     53.   57  KLUST Václav-KRUPKA Richard       Peugeot 306           N3 32/9  10     3:45.8    1:06.0
     54.   66  JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef   Škoda Felícia         A6 22/5   0     4:09.2    1:29.4

webdesign