35. ročník
Rallye Matador Tatry -
Valašská rallye



!!! FLASH NEWS !!!

On-line aktualizované informácie počas súťaže
 

Zvláštne ustanovenia
Program
Časový harmonogram
Mapa trate
Kam na RS
Zoznam prihlasených
Štartovná listina 1
Štartovná listina 2
Výsledky
Možnosti ubytovania
 
Archív 34. ročník
Archív 33. ročník
 
Links

jurena.sk
rally.sk
www.truckcountry.sk

 

 

Výsledky 33. ročníka Rallye Matador Tatry

33. Rallye Matador Tatry
FIA European Rallye Championship
12.- 14. 4. 2002

Unofficial classification in SS 3 / Predbežné výsledky v 3. RS
 pos  No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls  time      diff 1.  km/h
 por št.č   jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr   cas       rozd 1.


  1.  2  Pech Václav-Uhel Petr             Ford Focus WRC        A8  1/1  2:54.6           114.43
  2.  3  Chovanec Stanislav-Holáň Karel    Škoda Octavia WRC EI  A8  2/2  2:57.6   0:03.0  112.50
  3.  1  Cserhalmi Tibor-Palivec Jaroslav  Škoda Octávia WRC     A8  3/3  2:57.7   0:03.1  112.44
  4. 10  Kopecký Ján-Schovánek Filip       Toyota Corolla WRC    A8  4/4  2:59.9   0:05.3  111.06
  5. 11  Re Felice-Adamoli Pierluigi       Toyota Corolla WRC    A8  5/5  3:01.8   0:07.2  109.90
  6. 13  Blahout František-Mareš Jiří      Ford Escort Cosworth  A8  6/6  3:06.0   0:11.4  107.42
  7.  5  Jandík Miroslav-Chrastecký Radim  Mitsubishi Lancer EV  N4  1/1  3:11.0   0:16.4  104.61
  8. 19  Sítník Marcel-Sítník Josef        Mitsubishi Lancer EV  N4  2/2  3:14.1   0:19.5  102.94
  9. 20  Kočař Antonín-Starý Petr          Mitsubishi Lancer Ev  N4  3/3  3:14.6   0:20.0  102.67
 10. 15  Knajzl Martin-Černohorský Petr ml Škoda Octavia         A7  7/1  3:15.9   0:21.3  101.99
 11. 16  Trněný Karel-Hodáň Lukáš          Subaru Impreza        N4  4/4  3:16.4   0:21.8  101.73
 12. 23  Špúrek Radim-Fabian Ivo           Subaru Impreza        N4  5/5  3:17.1   0:22.5  101.37
 13. 26  Mutňanský Ivan-Kováč Vladimír     Ford Escort Cosworth  N4  6/6  3:19.5   0:24.9  100.15
 14. 30  Pospíšil Petr-Vajík Karel         Honda Integra R       A7  8/2  3:20.3   0:25.7   99.75
 15. 18  Černohorský Petr st.-Černohorský  Ford Escort RS Coswo  A8  9/7  3:22.1   0:27.5   98.86
 16. 28  Honda Michael-Slezák Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6 10/1  3:22.2   0:27.6   98.81
 17.  7  Radó István-Horváth Tibor         Honda Civic VTI       N2  7/1  3:24.6   0:30.0   97.65
 18. 24  Kulhánek Vratislav-Brixí Petr     Škoda Felicia Kit Ca  A6 11/2  3:24.8   0:30.2   97.56
 19. 33  Škultéty Peter-Škultéty Viliam    Peugeot 306 S16       A7 12/3  3:24.9   0:30.3   97.51
 20. 22  Hendrich Jiří-Hendrich Daniel     Subaru Impreza 555    A8 13/8  3:25.3   0:30.7   97.32
 21. 50  Szabó Viktor-Ježek Michal         Nissan Almera         N3  8/1  3:25.9   0:31.3   97.04
 22. 37  Tomaštík Jaromír-Vřečka Jaroslav  Ford Escort           N3  9/2  3:27.4   0:32.8   96.34
 23. 34  Hudák Ján-Kollárik Marcel         Škoda Favorit 136 L/  A5 14/1  3:27.8   0:33.2   96.15
 24. 21  Rumpler Karl-Čertan Maroš         Subaru Impreza 555    A8 15/9  3:29.3   0:34.7   95.46
 24. 27  Rusinko Radovan-Krajňák Martin    Mitsubishi Lancer EV  N4 10/7  3:29.3   0:34.7   95.46
 26. 29  Pollák Ľudovít-Švec Dušan         Opel Astra GSi        A7 16/4  3:30.0   0:35.4   95.14
 27. 49  Krajčík Jiří-Mikulaštík Silvester Renault Clio          N3 11/3  3:32.5   0:37.9   94.02
 28. 39  Roth Miroslav-Kocúr Tomáš         Renault Clio 16V      N3 12/4  3:33.9   0:39.3   93.41
 29. 44  Laurent Dominique-Venuš Jiří      Peugeot 306           N3 13/5  3:34.9   0:40.3   92.97
 30.  8  Haluška Peter-Marinica Vladimír   Suzuki Swift          A5 17/2  3:36.5   0:41.9   92.29
 31. 58  Koňuch Roman-Porubčan Patrik      Škoda Fabia           N1 14/1  3:37.9   0:43.3   91.69
 32. 35  Gavlák Peter-Bareš Roman          VW Polo               A5 18/3  3:38.1   0:43.5   91.61
 33. 42  Marcinko Ján-Harmanovský Július   Peugeot 306 S16       N3 15/6  3:38.8   0:44.2   91.32
 34. 32  Krupko Miroslav-Baran Róbert      Fiat Bravo            A7 19/5  3:39.8   0:45.2   90.90
 35. 40  Čikor Radomír-Vavro Pavel         Nissan Sunny 2.0 GTi  N3 16/7  3:40.2   0:45.6   90.74
 35. 48  Kovács Tibor-Ďumbala Róbert       Škoda Favorit         A5 20/4  3:40.2   0:45.6   90.74
 37. 51  Talpaš Ján-Tóth Teodor            Ford Escort RS 2000   N3 17/8  3:40.8   0:46.2   90.49
 38. 52  Miloň Ján-Schvandtner Miroslav    Peugeot 306           N3 18/9  3:43.7   0:49.1   89.32
 39. 56  Šišovský Miroslav-Bačinský Vojtec Škoda Felícia         N1 19/2  3:48.8   0:54.2   87.33
 40. 62  Keketi Dušan-Hockicko Tomáš       Škoda Fabia           N1 20/3  3:52.7   0:58.1   85.86
 41. 63  Molnár Gabriel-Hubay Štefan       Škoda Felícia         N1 21/4  3:53.7   0:59.1   85.49
 42. 60  Šerý Dalibor-Mihálik Pavol        Škoda Felícia         A6 21/3  3:58.2   1:03.6   83.88
 43. 45  Határ Marek-Latkótzy Martin       Škoda Felícia         A6 22/4  3:59.4   1:04.8   83.46
 44. 57  Jalč Marek-Kreutzer Jozef         Škoda Favorit 136     N1 22/5  4:14.1   1:19.5   78.63
 45. 55  Béreš Ivan-Seman Stanislav        Škoda Favorit 136 MT  N1 23/6  4:15.8   1:21.2   78.11
Progressive Overall Results After SS 3 / Priebežné celkové výsledky po 3. RS
 pos   No    driver/co-driver                  vehicle            grp/cls  penal time    diff 1.
 por  št.č   jazdec/spolujazdec                vozidlo             sk/tr         cas     rozd 1.


  1.   2  Pech Václav-Uhel Petr             Ford Focus WRC        A8  1/1   0   13:36.7         
  2.   3  Chovanec Stanislav-Holáň Karel    Škoda Octavia WRC EI  A8  2/2   0   13:58.6   0:21.9
  3.   1  Cserhalmi Tibor-Palivec Jaroslav  Škoda Octávia WRC     A8  3/3   0   14:04.3   0:27.6
  4.  11  Re Felice-Adamoli Pierluigi       Toyota Corolla WRC    A8  4/4   0   14:14.6   0:37.9
  5.  10  Kopecký Ján-Schovánek Filip       Toyota Corolla WRC    A8  5/5   0   14:18.1   0:41.4
  6.   5  Jandík Miroslav-Chrastecký Radim  Mitsubishi Lancer EV  N4  1/1   0   14:55.6   1:18.9
  7.  13  Blahout František-Mareš Jiří      Ford Escort Cosworth  A8  6/6   0   15:07.0   1:30.3
  8.  16  Trněný Karel-Hodáň Lukáš          Subaru Impreza        N4  2/2   0   15:12.0   1:35.3
  9.  19  Sítník Marcel-Sítník Josef        Mitsubishi Lancer EV  N4  3/3   0   15:21.0   1:44.3
 10.  15  Knajzl Martin-Černohorský Petr ml Škoda Octavia         A7  7/1   0   15:29.1   1:52.4
 11.  23  Špúrek Radim-Fabian Ivo           Subaru Impreza        N4  4/4   0   15:43.4   2:06.7
 12.  20  Kočař Antonín-Starý Petr          Mitsubishi Lancer Ev  N4  5/5   0   15:43.5   2:06.8
 13.  26  Mutňanský Ivan-Kováč Vladimír     Ford Escort Cosworth  N4  6/6   0   15:55.9   2:19.2
 14.   7  Radó István-Horváth Tibor         Honda Civic VTI       N2  7/1   0   15:58.2   2:21.5
 15.  30  Pospíšil Petr-Vajík Karel         Honda Integra R       A7  8/2   0   16:04.2   2:27.5
 16.  18  Černohorský Petr st.-Černohorský  Ford Escort RS Coswo  A8  9/7   0   16:07.4   2:30.7
 17.  33  Škultéty Peter-Škultéty Viliam    Peugeot 306 S16       A7 10/3   0   16:13.5   2:36.8
 18.  37  Tomaštík Jaromír-Vřečka Jaroslav  Ford Escort           N3  8/1   0   16:16.9   2:40.2
 19.  22  Hendrich Jiří-Hendrich Daniel     Subaru Impreza 555    A8 11/8   0   16:17.3   2:40.6
 19.  24  Kulhánek Vratislav-Brixí Petr     Škoda Felicia Kit Ca  A6 12/1   0   16:17.3   2:40.6
 21.  50  Szabó Viktor-Ježek Michal         Nissan Almera         N3  9/2   0   16:22.6   2:45.9
 22.  28  Honda Michael-Slezák Otto         Citroen Saxo Kit Car  A6 13/2   0   16:28.5   2:51.8
 23.  29  Pollák Ľudovít-Švec Dušan         Opel Astra GSi        A7 14/4   0   16:37.9   3:01.2
 24.  21  Rumpler Karl-Čertan Maroš         Subaru Impreza 555    A8 15/9   0   16:41.8   3:05.1
 25.  49  Krajčík Jiří-Mikulaštík Silvester Renault Clio          N3 10/3   0   16:45.8   3:09.1
 26.  27  Rusinko Radovan-Krajňák Martin    Mitsubishi Lancer EV  N4 11/7   0   16:48.6   3:11.9
 27.  34  Hudák Ján-Kollárik Marcel         Škoda Favorit 136 L/  A5 16/1   0   16:51.6   3:14.9
 28.  39  Roth Miroslav-Kocúr Tomáš         Renault Clio 16V      N3 12/4   0   16:54.5   3:17.8
 29.   8  Haluška Peter-Marinica Vladimír   Suzuki Swift          A5 17/2   0   16:55.4   3:18.7
 30.  44  Laurent Dominique-Venuš Jiří      Peugeot 306           N3 13/5   0   17:03.2   3:26.5
 31.  35  Gavlák Peter-Bareš Roman          VW Polo               A5 18/3   0   17:16.5   3:39.8
 32.  40  Čikor Radomír-Vavro Pavel         Nissan Sunny 2.0 GTi  N3 14/6   0   17:21.7   3:45.0
 33.  48  Kovács Tibor-Ďumbala Róbert       Škoda Favorit         A5 19/4   0   17:21.8   3:45.1
 34.  32  Krupko Miroslav-Baran Róbert      Fiat Bravo            A7 20/5   0   17:22.2   3:45.5
 35.  58  Koňuch Roman-Porubčan Patrik      Škoda Fabia           N1 15/1   0   17:24.6   3:47.9
 36.  42  Marcinko Ján-Harmanovský Július   Peugeot 306 S16       N3 16/7   0   17:34.0   3:57.3
 37.  56  Šišovský Miroslav-Bačinský Vojtec Škoda Felícia         N1 17/2   0   17:54.4   4:17.7
 38.  52  Miloň Ján-Schvandtner Miroslav    Peugeot 306           N3 18/8   0   18:05.7   4:29.0
 39.  63  Molnár Gabriel-Hubay Štefan       Škoda Felícia         N1 19/3   0   18:14.4   4:37.7
 40.  51  Talpaš Ján-Tóth Teodor            Ford Escort RS 2000   N3 20/9   0   18:22.2   4:45.5
 41.  62  Keketi Dušan-Hockicko Tomáš       Škoda Fabia           N1 21/4   0   18:22.6   4:45.9
 42.  60  Šerý Dalibor-Mihálik Pavol        Škoda Felícia         A6 21/3   0   18:52.3   5:15.6
 43.  45  Határ Marek-Latkótzy Martin       Škoda Felícia         A6 22/4   0   19:21.0   5:44.3
 44.  57  Jalč Marek-Kreutzer Jozef         Škoda Favorit 136     N1 22/5   0   19:42.7   6:06.0
 45.  55  Béreš Ivan-Seman Stanislav        Škoda Favorit 136 MT  N1 23/6   0   20:21.0   6:44.3

webdesign